证券简称 5月以来 今年以来 股价 总市值
北京文化 42.35 -1.63 4.84 34.65
东望时代 32.15 -13.85 4.48 37.82
横店影视 31.85 -0.98 13.08 82.95
金逸影视 31.70 10.21 8.31 31.27
光线传媒 25.60 -29.14 8.88 260.50
奥飞娱乐 24.66 -26.54 4.65 68.76
中广天择 23.53 -11.52 13.62 17.71
慈文传媒 20.35 -5.01 5.50 26.12
幸福蓝海 20.27 7.62 7.06 26.31
华谊兄弟 20.16 -23.23 3.04 84.35
欢瑞世纪 18.71 -26.83 3.30 32.37
万达电影 16.54 -13.95 13.32 297.13
上海电影 13.63 -3.70 10.42 46.70
唐德影视 12.11 -11.64 7.59 31.48
华策影视 11.33 -28.63 4.81 91.44
百纳千成 10.12 -33.2www.raogun.me8 4.57 41.99
祥源文化 9.07 5.17 5.29 32.77
中国电影 8.70 -13.19 11.12 207.61
鼎龙文化 6.92 -28.97 3.09 28.43
捷成股份 6.64 -18.80 5.14 132.35
数据来源/Wind
评论已关闭!